當前位置:
磁測量技術

學術園地
交直流疊加磁化條件下的動態磁特性 | 多極磁條參數示意圖 |
軟磁鐵氧體簡介 | 磁遮罩理論和實踐 |
多極磁環參數示意圖 | 軟磁材料基本概念 |
磁測量常用名詞術語及含義 | 磁性測量基礎知識 |
磁性材料分類(圖) | 環形樣品Le和Ae的計算方法 |
“亥姆霍茲” 測量原理 | 磁性材料靜態磁參數 |
共有12條記錄 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁 第1頁/共1頁
交直流疊加磁化條件下的動態磁特性 | 多極磁條參數示意圖 |
軟磁鐵氧體簡介 | 磁遮罩理論和實踐 |
多極磁環參數示意圖 | 軟磁材料基本概念 |
磁測量常用名詞術語及含義 | 磁性測量基礎知識 |
磁性材料分類(圖) | 環形樣品Le和Ae的計算方法 |
“亥姆霍茲” 測量原理 | 磁性材料靜態磁參數 |
磁滯迴線儀推薦:永磁B-H磁滯迴線儀 軟磁直流B-H磁滯迴線儀 軟磁交流B-H磁滯迴線儀
版權所有:© 2000-2019 湖南省聯眾科技有限公司All Rights Reserved.
地址: 湖南省婁底市經濟技術開發區創業大廈5F 郵編: 417000
電話: 0738-8319163 0738-8319168 傳真: 0738-8326398 外貿專線: (+86)151-97866786
郵箱: market@linkjoin.com 湘ICP備05004048號